宿松县卫健委行政许可办理结果信息(6.13-6.19)
宿松县卫健委行政许可办理结果信息(6.13-6.19) | |||||||||
医师执业许可 | |||||||||
序号 | 姓名 | 许可类别 | 执业类别 | 执业范围 | 执业地点 | 主要执业机构 | 其他机构 | 执业证书编码 | 批准时间 |
1 | 陈记明 | 认可 | 临床 | 康复医学科 | 宿松县 | 宿松县人民医院 | 110340826000206 | 2022-6-13 | |
护士执业许可 | |||||||||
序号 | 姓名 | 许可类别 | 执业范围 | 执业地点 | 主要执业机构 | 执业证书编码 | 批准时间 | ||
1 | 夏忆琴 | 认可 | 护理 | 宿松县 | 梅润松诊所 | 201234017377 | 2022-6-13 | ||
公共场所卫生许可 | |||||||||
序号 | 单位(个人) | 法人代表(负责人) | 经营地址 | 许可类别 | 许可项目 | 许可证号 | 批准时间 | ||
2022年6.13日-6.19日未产生此类信息 | |||||||||
放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | |||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人(负责人) | 许可内容 | 许可证号 | 许可日期 | 有效日期 | ||
2022年6.13日-6.19日未产生此类信息 | |||||||||
其他许可 | |||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人(负责人) | 许可内容 | 许可证号 | 许可日期 | 有效日期 | ||
2022年6.13日-6.19日未产生此类信息 |